
maabuu
こんにちは。Maabuuです。
寄り前の日経・マザーズはちょい上げ気味でした。
寄りだけトレード結果

寄りの気配より「ZHD」「BASE」「ネクソン」「JR西日本」にしました。
寄り後「ZHD」「BASE」が刺さりましたが、建値付近で撤退。
本日は、30分でトレード終了です。
11月18日の銘柄候補
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
買い候補
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 3436 | SUMCO | 5~10 |
| 6613 | QDレーザ | 16~25 |
| 4180 | エイピア | 16~27 |
| 7269 | スズキ | 16~29 |
| 7342 | ウェルスナビ | 15~30 |
| 4385 | メルカリ | 10~30 |
売り候補
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 8267 | イオン | 5~8 |
| 7267 | ホンダ | 6~11 |
| 7453 | 良品計画 | 3~6 |
| 9503 | 関電 | 1~3 |
| 4901 | 富士フイルム | 17~29 |
| 7201 | 日産 | 1.3~2.2 |
| 6502 | 東芝 | 13~26 |
| 9603 | HIS | 8~15 |

ではまた^^



コメント