
maabuu
こんにちは。Maabuuです。
寄り前の日経・マザーズはGD気味でした。
寄りだけトレード結果
朝から私用のため、本日の寄り前トレードは、ノートレ終了です。
場中もまったくのノートレでした。^^;
9月27日の銘柄候補
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
寄り前 買い候補
なし
寄り前 売り候補
| コード | 銘柄 |
|---|---|
| 8267 | イオン |
| 3436 | SUMCO |
| 8801 | 三井不動産 |
| 3659 | ネクソン |
| 6326 | クボタ |
| 2413 | エムスリー |
| 4751 | サイバー |
| 8001 | 伊藤忠 |
| 8316 | 三井住友 |
| 7011 | 三菱重工 |
| 6501 | 日立 |
| 7267 | ホンダ |
| 7453 | 良品計画 |
| 6503 | 三菱電機 |
| 7201 | 日産 |
| 6501 | スズキ |
| 7202 | いすゞ |
| 5401 | 日本製鉄 |
| 8031 | 三井物産 |
| 6481 | THK |
| 8591 | オリックス |
| 8053 | 住友商事 |
| 3064 | MRO |
| 7270 | SUBARU |
サブ候補
※売り買いは寄り前気配で判断
なし

ではまた^^



コメント