maabuu
こんにちは。Maabuuです。
寄り前の日経はちょい上げ、マザーズは横横気味でした。
寄りだけトレード結果
寄りの気配より「JT」「楽天」「第一三共」「ZHD」にしました。
寄り後の「JT」「楽天」が刺さりそのまま利確。
本日は、19分でトレード終了です。
※その他銘柄は指しっぱなしのまま終了しました。
11月15日の銘柄候補
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
買い候補
コード | 銘柄 | 利幅 |
---|---|---|
7203 | トヨタ | 4~6 |
8267 | イオン | 6~11 |
6501 | 日立 | 25~40 |
6752 | パナソニック | 5~9 |
6613 | QDレーザ | 3~6 |
9984 | ソフトBG | 14~24 |
8058 | 三菱商事 | 3~7 |
6758 | ソニー | 30~50 |
4507 | 塩野義 | 19~33 |
7342 | ウェルスナビ | 10~20 |
4170 | カイゼン | 6~11 |
4448 | チャットワーク | 6~11 |
4502 | 武田 | 6~11 |
1712 | ダイセキ | 8~14 |
7202 | いすゞ | 1~3 |
4587 | PD | 32~54 |
4188 | 三菱ケミカル | 4~7 |
売り候補
なし
ではまた来週^^
コメント