
maabuu
こんにちは。Maabuuです。
寄り前の日経・マザーズはちょいGD気味でした。
寄りだけトレード結果

寄りの気配より売り候補の「日立」「楽天」にしました。
寄り直前の気配よりどちらも指値に。
そして刺さらず本日は、ノートレです。
本当に指値は刺さらんです。。
8月20日の銘柄候補
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
買い候補
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 4180 | エイピア | 19~34 |
| 4477 | BASE | 14~24 |
| 7203 | 塩野義 | 66~110 |
売り候補
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠 | 4~8 |
| 8316 | 三住FG | 1~3 |
| 8750 | 第一生命 | 3~5 |
| 8267 | イオン | 4~6 |
| 6753 | シャープ | 3~6 |
| 6752 | パナソニック | 5~9 |
| 9503 | 関電 | 1~2 |
| 7201 | 日産 | 1.1~1.9 |
| 8801 | 三井不動産 | 3~6 |
| 7832 | バンナム | 15~27 |
| 9104 | 商船三井 | 20~50 |
| 9107 | 川崎汽船 | 20~40 |

ではまた^^



コメント