
maabuu
こんにちは。Maabuuです。
寄り前の日経・マザーズは見てません^^;
寄りだけトレード結果
前日候補銘柄もなく、朝から用事があったので、ノートレです。
9月29日の銘柄候補
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
買い候補
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 6753 | シャープ | 1~3 |
| 7011 | 三菱重工 | 5~9 |
| 9984 | ソフトBG | 28~46 |
売り候補
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 8267 | イオン | 4~8 |
| 4755 | 楽天 | 5~9 |
| 9107 | 川崎汽船 | 70~130 |

ではまた^^
寄りだけデイトレ2021
こんにちは。Maabuuです。
寄り前の日経・マザーズは見てません^^;
前日候補銘柄もなく、朝から用事があったので、ノートレです。
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 6753 | シャープ | 1~3 |
| 7011 | 三菱重工 | 5~9 |
| 9984 | ソフトBG | 28~46 |
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 8267 | イオン | 4~8 |
| 4755 | 楽天 | 5~9 |
| 9107 | 川崎汽船 | 70~130 |

ではまた^^
コメント