
maabuu
こんにちは。Maabuuです。
寄り前の日経・マザーズはちょい上げ気味でした。
寄りだけトレード結果

寄りの気配より「商船三井」「川崎汽船」「ソニー」にしました。
全部指値注文でしたが、寄り後の何もささらず、本日は30分でトレード終了です。
今週は1日だけでした。そして今月4日だけw
10月11日の銘柄候補
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
買い候補
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠 | 2~4 |
| 7011 | 三菱重工 | 5~9 |
| 3436 | SUMCO | 9~16 |
| 6501 | 日立 | 22~37 |
| 7267 | ホンダ | 4~8 |
| 6752 | パナソニック | 4~7 |
| 4385 | 三菱電機 | 4~6 |
| 9202 | 日産 | 1.9~3.3 |
| 4477 | BASE | 4~8 |
| 8801 | 三井不動産 | 4~7 |
| 7269 | スズキ | 11~18 |
| 8002 | 丸紅 | 2.2~36 |
| 4582 | シンバイオ | 3~6 |
| 9202 | 日本電解 | 5~20 |
売り候補
なし

ではまた来週^^



コメント