
maabuu
こんにちは。Maabuuです。
寄り前の日経・マザーズはちょい下げ気味でした。
寄りだけトレード結果

寄りの気配より「関電」に指値しました。
寄り後「関電」は思ったより上で刺さり、早速建値に移動。
あとは刺さるもなかなかうまい事抜けず、小さい利幅で。
本日は、14時40分でトレード終了です。
最近全然寄りだけトレードじゃなくなってますw
12月15日の銘柄候補
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
買い候補
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 8267 | イオン | 9 |
| 4507 | 塩野義 | 44 |
| 7816 | スノーピーク | 40 |
売り候補
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 6753 | シャープ | 5 |
| 6501 | 日立 | 34 |
| 6752 | パナソニック | 3 |
| 7201 | 日産 | 2.4 |
| 4755 | 楽天 | 3 |
| 8801 | 三井不動産 | 4 |
| 6758 | ソニー | 25 |
| 9021 | JR西日本 | 15 |
| 7202 | いすゞ | 6 |
| 4587 | PD | 20 |
| 6326 | クボタ | 6 |
| 8604 | 野村 | 1 |
| 2413 | エムスリー | 25 |

ではまた^^



コメント