maabuu
こんにちは。Maabuuです。
明けましておめでとうございます!
本日は大発会でしたが、ノートレでした。
基本的に決算銘柄など値動きが分かりにくい時はスルーするようにしてますw
1月5日の銘柄候補
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
買い候補
コード | 銘柄 | 利幅 |
---|---|---|
8001 | 伊藤忠 | 15 |
8750 | 第一生命 | 11 |
7011 | 三菱重工 | 10 |
6501 | 日立 | 19 |
7267 | ホンダ | 8 |
7453 | 良品計画 | 8 |
7201 | 日産 | 3.7 |
7269 | スズキ | 12 |
6502 | 東芝 | 22 |
9104 | 商船三井 | 80 |
9107 | 川崎汽船 | 110 |
8002 | 丸紅 | 4 |
5401 | 日本製鉄 | 7 |
6326 | クボタ | 13 |
売り候補
なし
ではまた^^
コメント