
maabuu
こんにちは。Maabuuです。
明けましておめでとうございます。
本日の大発会は、様子見でトレードなしでした。
今年の目標を少し決めたので、明日からトレード再開です!
1月5日の銘柄候補
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
寄り前 買い候補
| コード | 銘柄 |
|---|---|
| 8316 | 三井住友 |
| 8750 | 第一生命 |
寄り前 売り候補
>
| コード | 銘柄 |
|---|---|
| 7974 | 任天堂 |
| 8267 | イオン |
| 8001 | 伊藤忠 |
| 5401 | 日本製鉄 |
| 7011 | 三菱重工 |
| 6501 | 日立 |
| 4568 | 第一三共 |
| 8058 | 三菱商事 |
| 4507 | 塩野義 |
| 9021 | JR西日本 |
| 4502 | 武田 |
| 7202 | いすゞ |
| 8031 | 三井物産 |
| 6326 | クボタ |
| 5727 | 東邦チタ |
| 7270 | SUBARU |
| 3563 | F&CL |
| 4901 | 富士フイルム |
| 9101 | 日本郵船 |
| 9107 | 川崎汽船 |
サブ候補
※売り買いは寄り前気配で判断
| コード | 銘柄 |
|---|---|
| 7203 | トヨタ |
| 9202 | ANA |
| 8591 | オリックス |
| 9519 | レノバ |
| 6615 | Wスコープ |

ではまた^^



コメント