
maabuu
こんにちは。Maabuuです。
寄り前の日経・マザーズはGU気味でした。
寄りだけトレード結果

寄りの気配より売り候補はスルー、「日本郵船」「商船三井」「川崎汽船」にしました。
寄り後の全て特買いになったので撤退。
本日は、ノートレです。
8月31日の銘柄候補
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
買い候補
| コード | 銘柄 | 利幅 |
|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠 | 3~6 |
| 7011 | 三菱重工 | 2~4 |
| 7453 | 良品計画 | 10~18 |
| 6613 | QDレーザー | 3~7 |
| 6752 | パナソニック | 1~3 |
| 9503 | 関電 | 1~2 |
| 4385 | 三菱電機 | 2~3 |
| 7201 | 日産 | 0.9~1.5 |
| 8801 | 三井不動産 | 6~10 |
| 7269 | スズキ | 12~20 |
| 9202 | ANA | 4~8 |
| 5759 | 日本電解 | 20~32 |
| 4448 | チャットワーク | 5~9 |
売り候補
なし

ではまた^^



コメント