maabuu
こんにちは。Maabuuです。
寄り前の日経・マザーズはちょい下げ気味でした。
寄りだけトレード結果
寄りの気配より「楽天」「伊藤忠」「トヨタ」にしました。
※全て指値です。
寄り後、何も刺さらず、本日は30分でトレード終了です。
10月12日の銘柄候補
※銘柄コードが間違ってる場合があります。
買い候補
コード | 銘柄 | 利幅 |
---|---|---|
8750 | 第一生命 | 10~17 |
6501 | 日立 | 31~52 |
7267 | ホンダ | 11~18 |
6752 | パナソニック | 2~4 |
4901 | 富士フィルム | 30~49 |
7201 | 日産 | 3.1~4.8 |
9603 | HIS | 10~17 |
8058 | 三菱商事 | 9~16 |
8801 | ネクソン | 11~19 |
6758 | ソニー | 25~45 |
4507 | 塩野義 | 25~41 |
4689 | ZHD | 2~3.3 |
8002 | 丸紅 | 4.2~7.1 |
9021 | JR西日本 | 20~35 |
4582 | シンバイオ | 3~6 |
4170 | カイゼン | 7~13 |
売り候補
コード | 銘柄 | 利幅 |
---|---|---|
4587 | PD | 16~28 |
ではまた^^
コメント